Numéro | 112 |
---|---|
Titre | Medical products donations in Ghana |
Rubrique | Informations générales sur le don d'équipement |
Auteur | Seth Wiafe, Daniel Ganu, John Ayeh, Ms |
Editeur | PQMD |
Résumé | The survey uncovered that concentration of donation activities happen mostly in the southern part of the country. Ninety-four percent (94 %) of agencies donating supplies are nongovernmental organizations (NGOs) while sixty-two 62% of these identified themselves as faith based. Although nearly thirty-two percent (32%) of the agencies do not receive donations of medical equipment on a regular basis, seventy-four percent (74%) of the equipment they receive arrive in acceptable conditions. Sixteen percent (16%) of the respondents do not receive any pharmaceuticals at all. |
Prix | 0 |
Lien site web | http://www.pqmd.org/cms |
Détail langue | |
Lien de téléchargement | Télécharger le document |
© Graphisme: gloriamundi.ngo - Logo: Joana Ruiz - Développement: Benjamin Collery - Mentions légales